ECOLITE G9 LED 3.2W 3000K
%45
İNDİRİM
322,80 TL
177,54 TL
0 Puan / 0 Yorum
ECOLITE G9 LED 3.2W 3000K
| Model adı | G9 SERIES 3.2W |
![]() |
|
| IŞIK KAYNAĞININ TÜRÜ | |
| Kullanılan Aydınlatma Teknolojisi | LED |
| Doğrusal olmayan veya doğrusal | Doğrusal olmayan |
| Işık kaynağı başlık tipi | G9 |
| Elektrik kaynağına bağlı veya değil | Bağlı - 220-240V AC 50/60Hz |
| Bağlı ışık kaynağı (CLS) | Hayır |
| Rengi ayarlanabilen ışık kaynağı | Hayır |
| Yüksek ışıklılığa sahip ışık kaynağı | Hayır |
| Kamaşma önleyici siperlik | Hayır |
| Kısılabilir | Hayır |
| GENEL ÜRÜN PARAMETRELERİ | |
| En yakın üst tamsayıya yuvarlanan çalışır konumdaki enerji tüketimi ( kWh/1000 saat) | 4 KWh/1000 saat |
| Enerji verimlilik sınıfı | E |
| Küredeki/geniş konideki/dar konideki ışık akısı | Küredeki (360' derece) |
| Faydalı ışık akısı | 420 lm |
| Renk sıcaklığı | 3000 K |
| Çalışır konumdaki güç tüketimi | 3,2 W |
| Kapalı konumdaki güç tüketimi | 0,00 W |
| Ağ bağlantılı hazırda bekleme gücü | - |
| Renksel geriverim (CRI) | 80 |
| Ürün ölçüleri (yükseklik/genişlik/derinlik) | 47/16/16 mm |
| Tam yükte, 250nm ile 800nm aralığında spektral güç dağıtımı | Sayfanın sonundaki fotoğrafa bakınız |
| Eşdeğer güç bilgisi | Evet |
| Eşdeğer güç | 36 W |
| Türesellik koordinatları | x: 0,4465 y: 0,4069 |
| DOĞRUSAL IŞIK KAYNAKLARINA İLİŞKİN PARAMETRELER | |
| Işık tepe yoğunluğu (cd) | - |
| Işık açısı | - |
| LED VE OLED IŞIK KAYNAKLARINA İLİŞKİN PARAMETRELER | |
| R9 renksel geriverim indeksi değeri | - |
| Dayanım katsayısı | 1.00 |
| Lumen bakım katsayısı | 0.70 |
| LED VE OLED ŞEBEKE IŞIK KAYNAKLARINA İLİŞKİN PARAMETRELER | |
| Yer değiştirme faktörü | 0.70 |
| McAdam elipselerinde renk tutarlılığı | 3 |
| Bir LED ışık kaynağının, belli bir watt değerinde entegre balasta sahip olamayan bir floresan ışık kayanağı ile değiştirldiğinin belirtilmesi durumunda | Hayır |
| Titreşim ölçüsü (Pst LM) | 1 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
