ECOLITE JUMBO 28W 6500 K
0,00 TL
0 Puan / 0 Yorum
| Model adı | JUMBO SERIES 28W |
![]() |
|
| IŞIK KAYNAĞININ TÜRÜ | |
| Kullanılan Aydınlatma Teknolojisi | LED |
| Doğrusal olmayan veya doğrusal | Doğrusal olmayan |
| Işık kaynağı başlık tipi | E27 |
| Elektrik kaynağına bağlı veya değil | Bağlı - 220-240V AC 50/60Hz |
| Bağlı ışık kaynağı (CLS) | Hayır |
| Rengi ayarlanabilen ışık kaynağı | Hayır |
| Yüksek ışıklılığa sahip ışık kaynağı | Hayır |
| Kamaşma önleyici siperlik | Hayır |
| Kısılabilir | Hayır |
| GENEL ÜRÜN PARAMETRELERİ | |
| Çalışır konumda enerji tüketimi | 28 KWh/1000 saat |
| Enerji verimlilik sınıfı | F |
| Küredeki/geniş konideki/dar konideki ışık akısı | Küredeki (360' derece) |
| Faydalı ışık akısı | 3000 lm |
| Renk sıcaklığı | 6500 K |
| Çalışır konumdaki güç tüketimi | 28,0 W |
| Kapalı konumdaki güç tüketimi | 0,00 W |
| Ağ bağlantılı hazırda bekleme gücü | - |
| Renksel geriverim ( CRI ) | 80 |
| Ürün ölçüleri (yükseklik/genişlik/derinlik) | 149/100/100 mm |
| Tam yükte, 250nm ile 800nm aralığında spektral güç dağıtımı | Sayfanın sonundaki fotoğrafa bakınız |
| Eşdeğer güç bilgisi | Evet |
| Eşdeğer güç | 177 W |
| Türesellik koordinatları | x: 0,4363 y: 0,3974 |
| DOĞRUSAL IŞIK KAYNAKLARINA İLİŞKİN PARAMETRELER | |
| Işık tepe yoğunluğu (cd) | - |
| Işık açısı | - |
| LED VE OLED IŞIK KAYNAKLARINA İLİŞKİN PARAMETRELER | |
| R9 renksel geriverim indeksi değeri | - |
| Dayanım katsayısı | 1,00 |
| Lumen bakım katsayısı | 0,70 |
| LED VE OLED ŞEBEKE IŞIK KAYNAKLARINA İLİŞKİN PARAMETRELER | |
| Yer değiştirme faktörü | 0,70 |
| McAdam elipselerinde renk tutarlılığı | 6 |
| Bir LED ışık kaynağının, belli bir watt değerinde entegre balasta sahip olamayan bir floresan ışık kayanağı ile değiştirldiğinin belirtilmesi durumunda | Hayır |
| Titreşim ölçüsü (Pst LM) | 1,0 |
| Stroskopi etkisi ölçüsü (SVM) | 0,9 |
|
|
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.


